Publish Dayu Color 1.14.3 article and verify screenshot, cover and installer
这个提交包含在:
1 父节点
48f48cb90c
当前提交
14afd3382c
5 个文件已更改
+136
-1
没有与搜索条件相匹配的文件
@@ -9,9 +9,14 @@
|
||||
| 工程与源码 | `/Volumes/备份/大鱼调色/大鱼调色`,`大鱼调色.xcodeproj`,`Wrapper Application` / Release。远程为 `https://dayu.media/git/dayu/dayu-color.git`,分支 `main`。1.14.3(94)实际编译节点为 `6515e0fa67511a7c5ba2cc3320b7c5d9688c41a3`。 |
|
||||
| 本机正式安装 | **1.14.3(94)**,`/Library/Plug-Ins/FxPlug/大鱼调色.app`。签名、公证、票据及 893 项原生检查通过。FCP 12.4 实拍图章和矩形蒙版各完成 190 帧双向跟踪,已核对同步预览和进度条。[交付](verification/Delivery.json) · [宿主验收](verification/HostTrackingPreview1.14.3.json) |
|
||||
| Git Release | **1.14.3(94)**,标签 `v1.14.3-tracking-preview-20261106` 指向 `8b96e8b8c1b0c9356ae9871a2bc042a83e7e97d6`。公测 Release 395/附件 39。草稿和发布后均完整下载核对。正式包 `/Volumes/备份/大鱼调色/发行包/大鱼调色-1.14.3.pkg`。[发布页](https://dayu.media/git/dayu/dayu-color/releases/tag/v1.14.3-tracking-preview-20261106) · [核验](verification/Release.json) |
|
||||
| 站点及自动更新 | 文章 15792 已更新为 **1.13.2(86)**,站内主下载包完整下载校验通过。主 APP 公测通道回读为 **1.12.0(79)**。[原文章](https://dayu.media/15792/) · [文章核验](verification/Article1.13.2.json) · [更新通道核验](verification/BetaPublication1.12.0.json) |
|
||||
| 站点及自动更新 | 文章 15792 已发布 **1.14.3(94)**。正文首图为用户提供的界面原图,特色图片为新封面,站内主下载包已完整校验。主 APP 公测通道上次回读为 **1.12.0(79)**。[原文章](https://dayu.media/15792/) · [文章核验](verification/Article1.14.3.json) · [更新通道核验](verification/BetaPublication1.12.0.json) |
|
||||
| 本机开发与验收 | AppKit / Objective-C++ / FxPlug 4 / Metal,Apple Silicon,macOS 14.6+。交付记录使用 Xcode 27.1、FxPlug SDK 4.3.5 和 FCP 12.4。构建缓存为 `/Users/mac/Library/Caches/CodexBuilds/com.dayu.color`,验收素材库位于其中的 `fcp-qa/大鱼调色_验收.fcpbundle`。产品交付锁为 `/Users/mac/.codex/app-delivery-locks/com.dayu.color.lock`,接手时重新检查。 |
|
||||
|
||||
## 1.14.3 站点文章
|
||||
|
||||
- 在原文 15792 就地发布 1.14.3(94),更新版本介绍、安装说明、SEO、特色图片与站内主包。正文展示用户提交的 2046×1570 原图。1672×941 封面注明「不加密 · 不限制安装数量」。文章的历史界面图片、普通用户 50 元和鱼粉会员 0 元均经前台核验。
|
||||
- 文章主包下载名为「大鱼调色-1.14.3.pkg」,完整下载与公证发行包的字节数及 SHA-256 一致。发布输入与两张图片保存在 [1.14.3 发布目录](Publishing/1.14.3/),前后台和附件验证见 [站点验收](verification/Article1.14.3.json)。下次更新从文章 15792 的当前内容和资源字段回读开始。
|
||||
|
||||
## 1.14.3 图章稳定与逐帧跟踪预览
|
||||
|
||||
- `DYToolState.mm` 在连续分析段写入前,使用最多五帧的对称窗口平滑图章两侧坐标和对数缩放,起点与最后可信帧保持原值。Metal 跟踪渲染支持连续的亚像素取样,相对缩放经过 1 倍时连续过渡。取样跨出画面边缘时在最后一个像素内过渡。旧图章重新执行双向跟踪即可应用轨迹平滑。
|
||||
@@ -99,3 +104,4 @@
|
||||
| 2026-11-05 | 更新 1.13.2 站点文章 | 在原文章 15792 更新正文、SEO 和主下载包,加入验签、原包转发规则、仿制图章与故障排查说明。原售价、会员权益、封面和历史图片均已回读,主包完整下载校验通过。公测自动更新通道回读为 1.12.0。 |
|
||||
| 2026-11-06 | 仿制图章松手消失和拖动回弹 | FCP 在同一次手势给出相差约 32 毫秒的绘制时间与参数写入时间。88 版将图章文档写入与几何时间分开,用户实拍确认可拖动。本机正式安装和 88 安装包已验收;接续实现取样与覆盖区域独立跟踪及缩放后再发 Release。 |
|
||||
| 2026-11-06 | 图章跳动闪烁与逐帧跟踪预览 | 1.14.3(94)正式安装和发布。图章与矩形蒙版实拍双向跟踪、轨迹回读、进度和取样连续性通过验收。 |
|
||||
| 2026-11-06 | 1.14.3 更新到站点文章 | 原文已发布新版本,绑定界面原图、新封面和 94 版主下载包。前台 SEO、原图与封面、商业字段和完整下载均已核验。 |
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户