Verify installed 1.14.0 dual tracking on the original FCP footage
这个提交包含在:
1 父节点
810bbf4dfb
当前提交
7e11c47126
4 个文件已更改
+166
-18
没有与搜索条件相匹配的文件
@@ -6,18 +6,18 @@
|
||||
|
||||
| 项目 | 已核对状态 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 工程与源码 | `/Volumes/备份/大鱼调色/大鱼调色`,`大鱼调色.xcodeproj`,`Wrapper Application` / Release。远程为 `https://dayu.media/git/dayu/dayu-color.git`,分支 `main`。完整性加固实际编译节点为 `db6b2b05b3ee2ad40a6aeab70017a2b121caa67d`。 |
|
||||
| 本机正式安装 | **1.13.4(88)**,`/Library/Plug-Ins/FxPlug/大鱼调色.app`。签名、公证、票据及 870 项原生检查通过,用户在同一段实拍素材确认图章能落位和拖动。[交付](verification/Delivery.json) · [宿主验收](verification/HostCloneStampSave1.13.4.json) |
|
||||
| 工程与源码 | `/Volumes/备份/大鱼调色/大鱼调色`,`大鱼调色.xcodeproj`,`Wrapper Application` / Release。远程为 `https://dayu.media/git/dayu/dayu-color.git`,分支 `main`。1.14.0(90)实际编译节点为 `810bbf4dfb0a05bc2fa66da546ca75b9610985a3`。 |
|
||||
| 本机正式安装 | **1.14.0(90)**,`/Library/Plug-Ins/FxPlug/大鱼调色.app`。签名、公证、票据及 881 项原生检查通过,FCP 12.4 实拍双向跟踪生成 257 个连续双点键。[交付](verification/Delivery.json) · [宿主验收](verification/HostCloneTracking1.14.0.json) |
|
||||
| Git Release | **1.13.2(86)**,标签 `v1.13.2-integrity-20261105` 指向 `5252296b7b628c8df7e68dfb48df0db38cd12a75`。公测 Release 393/附件 37。草稿和发布后附件完整下载均匹配签名公证包。本地包 `/Volumes/备份/大鱼调色/发行包/大鱼调色-1.13.2.pkg`。[发布页](https://dayu.media/git/dayu/dayu-color/releases/tag/v1.13.2-integrity-20261105) · [发布核验](verification/Release.json) |
|
||||
| 站点及自动更新 | 文章 15792 已更新为 **1.13.2(86)**,站内主下载包完整下载校验通过。主 APP 公测通道回读为 **1.12.0(79)**。[原文章](https://dayu.media/15792/) · [文章核验](verification/Article1.13.2.json) · [更新通道核验](verification/BetaPublication1.12.0.json) |
|
||||
| 本机开发与验收 | AppKit / Objective-C++ / FxPlug 4 / Metal,Apple Silicon,macOS 14.6+。交付记录使用 Xcode 27.1、FxPlug SDK 4.3.5 和 FCP 12.4。构建缓存为 `/Users/mac/Library/Caches/CodexBuilds/com.dayu.color`,验收素材库位于其中的 `fcp-qa/大鱼调色_验收.fcpbundle`。产品交付锁为 `/Users/mac/.codex/app-delivery-locks/com.dayu.color.lock`,接手时重新检查。 |
|
||||
|
||||
## 1.14.0 图章取样与覆盖跟踪
|
||||
|
||||
- 用户在 1.13.4 的实拍工程中确认图章可落位、拖动,随后要求取样点和覆盖目标都参与跟踪并识别缩放。
|
||||
- 用户在 1.13.4 的实拍工程中确认图章可落位、拖动,随后要求取样点和覆盖目标都参与跟踪并识别缩放。[1.13.4 实鼠确认](verification/HostCloneStampSave1.13.4.json)
|
||||
- 两个区域各自使用同一宿主源帧运行 OpenCV 分析。写入的每个轨迹键同时记录两点的位置与缩放。任一侧跟丢时,提交本次最后一段两侧均可信的连续轨迹。普通蒙版沿用原分析。旧图章单点轨迹仍按位移求值,可重新跟踪以获得双点数据。
|
||||
- 覆盖圈随覆盖区域缩放。渲染按取样区域和覆盖区域的相对缩放映射当前帧的源像素,两侧缩放相同时保留整数像素平移。调大或调小覆盖范围仍可独立操作。清除轨迹时将当前帧的图章外观保留为静态值。
|
||||
- 89 版在 FCP 12.4 实拍素材上完成正向和双向跟踪。双向导出得到 257 个连续双点键,并发现片尾一个原有自动键与最后的新键只差 6.33 毫秒。90 版按半帧识别同帧自动键,在分析范围边缘替换旧键,同时保留手工编辑和分析范围之外的轨迹。90 版交付待验。
|
||||
- 89 版在 FCP 12.4 实拍素材上完成正向和双向跟踪。双向导出得到 257 个连续双点键,并发现片尾一个原有自动键与最后的新键只差 6.33 毫秒。90 版按半帧识别同帧自动键,在分析范围边缘替换旧键,同时保留手工编辑和分析范围之外的轨迹。90 版在同一 4K 源帧上生成 257 个连续双点键,无旧键残留。最终帧横纵缩放分别约为取样 1.387 / 1.689 倍,覆盖 1.169 / 1.203 倍。两边各有独立的中心轨迹。[1.14.0 实拍与原生核验](verification/HostCloneTracking1.14.0.json)
|
||||
|
||||
## 1.13.1 等像素复制与取样十字拖动
|
||||
|
||||
|
||||
在新工单中引用
屏蔽一个用户